Henan SINOCRANE GLOBAL Co.,Ltd.
Thank You!
| Eigenschaft: | Portalkran |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleider-Geschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlag |
| Ausstellungsraum-Standort: | China |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | PLC, Maschine, Motor, Druckbehälter |
| Bedingung: | Neu |
| Anwendung: | Hafen |
| Bewertete Belastbarkeit: | Tonne 5 Ton-80 (besonders angefertigt) |
| Bewerteter anhebender Moment: | Gemäß erfordert |
| Max. Hubhöhe: | 35m |
| Spanne: | 22m |
| Garantie: | 1-jährig |
| Gewicht (Kilogramm): | 2000 KILOGRAMM |
| Über Schiene: | 12m-40m (besonders angefertigt) |
| Unter Schiene: | 9m-6m (besonders angefertigt) |
| Produktname: | Portalkran |
| Farbe: | Kundenanforderungen |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | keine |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandsetzungs- und |
| Zertifizierung: | CE,ISO |
| Zertifizierung: | CE,ISO |
|---|
| Verpackung Informationen: | 1. Plastikstoff und Karton für Energiemaschinerie und wichtiges parts2. Hauptstruktur Abschnitte höl |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Eigenschaft: | Portalkran |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleider-Geschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlag |
| Ausstellungsraum-Standort: | China |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | PLC, Maschine, Motor, Druckbehälter |
| Bedingung: | Neu |
| Anwendung: | Hafen |
| Bewertete Belastbarkeit: | Tonne 5 Ton-80 (besonders angefertigt) |
| Bewerteter anhebender Moment: | Gemäß erfordert |
| Max. Hubhöhe: | 35m |
| Spanne: | 22m |
| Garantie: | 1-jährig |
| Gewicht (Kilogramm): | 2000 KILOGRAMM |
| Über Schiene: | 12m-40m (besonders angefertigt) |
| Unter Schiene: | 9m-6m (besonders angefertigt) |
| Produktname: | Portalkran |
| Farbe: | Kundenanforderungen |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | keine |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandsetzungs- und |
| Zertifizierung: | CE,ISO |
| Zertifizierung: | CE,ISO |
|---|
| Verpackung Informationen: | 1. Plastikstoff und Karton für Energiemaschinerie und wichtiges parts2. Hauptstruktur Abschnitte höl |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Eigenschaft: | Portalkran |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleider-Geschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlag |
| Ausstellungsraum-Standort: | China |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | PLC, Maschine, Motor, Druckbehälter |
| Bedingung: | Neu |
| Anwendung: | Hafen, Dock |
| Bewertete Belastbarkeit: | Tonne 5 Ton-80 (besonders angefertigt) |
| Bewerteter anhebender Moment: | Gemäß erfordert |
| Max. Hubhöhe: | 35m |
| Spanne: | 22m |
| Garantie: | 1-jährig |
| Gewicht (Kilogramm): | 2000 KILOGRAMM |
| Über Schiene: | 12m-40m (besonders angefertigt) |
| Unter Schiene: | 9m-6m (besonders angefertigt) |
| Produktname: | Portalkran |
| Farbe: | Kundenanforderungen |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | keine |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandsetzungs- und |
| Zertifizierung: | CE,ISO |
| Zertifizierung: | CE,ISO |
|---|
| Verpackung Informationen: | 1. Plastikstoff und Karton für Energiemaschinerie und wichtiges parts2. Hauptstruktur Abschnitte höl |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Eigenschaft: | Portalkran |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleider-Geschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlag |
| Ausstellungsraum-Standort: | China |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | PLC, Maschine, Motor, Druckbehälter |
| Bedingung: | Neu |
| Anwendung: | Hafen |
| Bewertete Belastbarkeit: | Tonne 5 Ton-80 (besonders angefertigt) |
| Bewerteter anhebender Moment: | Gemäß erfordert |
| Max. Hubhöhe: | 35m |
| Spanne: | 22M, 22m |
| Garantie: | 1-jährig |
| Gewicht (Kilogramm): | 2000 KILOGRAMM |
| Über Schiene: | 12m-40m (besonders angefertigt) |
| Unter Schiene: | 9m-6m (besonders angefertigt) |
| Produktname: | Portalkran |
| Farbe: | Kundenanforderungen |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure, technische Videounterstützung, Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstands |
| Vorteil: | Hochleistung |
| Tragfähigkeit: | 5t~80t |
| Hubhöhe: | 35m |
| Stromversorgung: | Besonders angefertigt |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokales Service Standort: | keine |
| Zertifizierung: | CE,ISO |
| Zertifizierung: | CE,ISO |
|---|
| Verpackung Informationen: | 1. Plastikstoff und Karton für Energiemaschinerie und -wichtige Teile 2. Hauptstruktur Abschnitte hö |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Eigenschaft: | Portalkran |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleider-Geschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlag |
| Ausstellungsraum-Standort: | China |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | PLC, Maschine, Motor, Druckbehälter |
| Bedingung: | Neu |
| Anwendung: | Hafen |
| Bewertete Belastbarkeit: | Tonne 5 Ton-80 (besonders angefertigt) |
| Bewerteter anhebender Moment: | Gemäß erfordert |
| Max. Hubhöhe: | 35m |
| Spanne: | 22m |
| Garantie: | 1-jährig |
| Gewicht (Kilogramm): | 2000 KILOGRAMM |
| Über Schiene: | 12m-40m (besonders angefertigt) |
| Unter Schiene: | 9m-6m (besonders angefertigt) |
| Produktname: | Portalkran |
| Farbe: | Kundenanforderungen |
| Zertifizierung: | CE,ISO |
| Art: | mobiler Hafenkran |
| Verwendung: | Behälter-Speicher |
| Arbeitsaufgabe: | A5-A7 |
| Zertifizierung: | CE,ISO |
|---|
| Verpackung Informationen: | 1. Plastikstoff und Karton für Energiemaschinerie und wichtiges parts2. Hauptstruktur Abschnitte höl |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Eigenschaft: | Portalkran |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleider-Geschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlag |
| Ausstellungsraum-Standort: | China |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Garantie von Kernkomponenten: | Nicht verfügbar |
| Kern-Komponenten: | PLC, Maschine, Motor, Druckbehälter |
| Bedingung: | Neu |
| Anwendung: | Hafen |
| Bewertete Belastbarkeit: | Tonne 5 Ton-80 (besonders angefertigt) |
| Bewerteter anhebender Moment: | Gemäß erfordert |
| Max. Hubhöhe: | 35m |
| Spanne: | 22m |
| Garantie: | 1-jährig |
| Gewicht (Kilogramm): | 20000 Kilogramm |
| Über Schiene: | 12m-40m (besonders angefertigt) |
| Unter Schiene: | 9m-6m (besonders angefertigt) |
| Produktname: | Portalkran |
| Farbe: | Die Anforderung des Kunden |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokales Service Standort: | keine |
| Kundendienst erbracht: | Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice, technische V |
| Zertifizierung: | CE,ISO |
| Zertifizierung: | CE,ISO |
|---|
| Verpackung Informationen: | 1. Plastikstoff und Karton für Energiemaschinerie und -wichtige Teile 2. Hauptstruktur Abschnitte hö |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Eigenschaft: | Portalkran |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleider-Geschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlag |
| Ausstellungsraum-Standort: | China |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Garantie von Kernkomponenten: | Nicht verfügbar |
| Kern-Komponenten: | PLC, Maschine, Motor, Druckbehälter |
| Bedingung: | Neu |
| Anwendung: | Hafen |
| Bewertete Belastbarkeit: | Tonne 5 Ton-80 (besonders angefertigt) |
| Bewerteter anhebender Moment: | Gemäß erfordert |
| Max. Hubhöhe: | 35m |
| Spanne: | 22m |
| Garantie: | 1-jährig |
| Gewicht (Kilogramm): | 20000 Kilogramm |
| Über Schiene: | 12m-40m (besonders angefertigt) |
| Unter Schiene: | 9m-6m (besonders angefertigt) |
| Produktname: | Portalkran |
| Farbe: | Die Anforderung des Kunden |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | keine |
| Kundendienst erbracht: | Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice, technische V |
| Zertifizierung: | CE,ISO |
| Zertifizierung: | CE,ISO |
|---|
| Verpackung Informationen: | 1. Plastikstoff und Karton für Energiemaschinerie und wichtiges parts2. Hauptstruktur Abschnitte höl |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Eigenschaft: | Portalkran |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleider-Geschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlag |
| Ausstellungsraum-Standort: | China |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Garantie von Kernkomponenten: | Nicht verfügbar |
| Kern-Komponenten: | PLC, Maschine, Motor, Druckbehälter |
| Bedingung: | Neu |
| Anwendung: | Hafen |
| Bewertete Belastbarkeit: | Tonne 5 Ton-80 (besonders angefertigt) |
| Bewerteter anhebender Moment: | Gemäß erfordert |
| Max. Hubhöhe: | 35m |
| Spanne: | 22m |
| Garantie: | 1-jährig |
| Gewicht (Kilogramm): | 20000 Kilogramm |
| Über Schiene: | 12m-40m (besonders angefertigt) |
| Unter Schiene: | 9m-6m (besonders angefertigt) |
| Produktname: | Portalkran |
| Farbe: | Die Anforderung des Kunden |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokales Service Standort: | keine |
| Kundendienst erbracht: | Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice, technische V |
| Zertifizierung: | CE,ISO |
| Zertifizierung: | CE,ISO |
|---|
| Verpackung Informationen: | 1. Plastikstoff und Karton für Energiemaschinerie und -wichtige Teile 2. Hauptstruktur Abschnitte hö |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Eigenschaft: | Portalkran |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleider-Geschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlag |
| Ausstellungsraum-Standort: | China |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Garantie von Kernkomponenten: | Nicht verfügbar |
| Kern-Komponenten: | PLC, Maschine, Motor, Druckbehälter |
| Bedingung: | Neu |
| Anwendung: | Hafen |
| Bewertete Belastbarkeit: | Tonne 5 Ton-80 (besonders angefertigt) |
| Bewerteter anhebender Moment: | Gemäß erfordert |
| Max. Hubhöhe: | 35m |
| Spanne: | 22m |
| Garantie: | 1-jährig |
| Gewicht (Kilogramm): | 20000 Kilogramm |
| Über Schiene: | 12m-40m (besonders angefertigt) |
| Unter Schiene: | 9m-6m (besonders angefertigt) |
| Produktname: | Portalkran |
| Farbe: | Die Anforderung des Kunden |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | keine |
| Kundendienst erbracht: | Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice, technische V |
| Zertifizierung: | CE,ISO |
| Zertifizierung: | CE,ISO |
|---|
| Verpackung Informationen: | 1. Plastikstoff und Karton für Energiemaschinerie und wichtiges parts2. Hauptstruktur Abschnitte höl |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Eigenschaft: | Portalkran |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleider-Geschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlag |
| Ausstellungsraum-Standort: | China |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Garantie von Kernkomponenten: | Nicht verfügbar |
| Kern-Komponenten: | PLC, Maschine, Motor, Druckbehälter |
| Bedingung: | Neu |
| Anwendung: | Hafen |
| Bewertete Belastbarkeit: | Tonne 5 Ton-80 (besonders angefertigt) |
| Bewerteter anhebender Moment: | Gemäß erfordert |
| Max. Hubhöhe: | 35m |
| Spanne: | 22m |
| Garantie: | 1-jährig |
| Gewicht (Kilogramm): | 20000 Kilogramm |
| Über Schiene: | 12m-40m (besonders angefertigt) |
| Unter Schiene: | 9m-6m (besonders angefertigt) |
| Produktname: | Portalkran |
| Farbe: | Die Anforderung des Kunden |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokales Service Standort: | keine |
| Kundendienst erbracht: | Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice, technische V |
| Zertifizierung: | CE,ISO |
| Zertifizierung: | CE,ISO |
|---|
| Verpackung Informationen: | 1. Plastikstoff und Karton für Energiemaschinerie und -wichtige Teile 2. Hauptstruktur Abschnitte hö |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller